Калорийность и БЖУ
Earl Grey
Ahmad Tea
| Калории | 1 ккал |
|---|---|
| Белки | 1 г |
| Жиры | 1 г |
| Углеводы | 1 г |
| в т.ч. сахара | 1 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 1 г |
Добавьте «Earl Grey» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Ahmad Tea
| Калории | 1 ккал |
|---|---|
| Белки | 1 г |
| Жиры | 1 г |
| Углеводы | 1 г |
| в т.ч. сахара | 1 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 1 г |
Добавьте «Earl Grey» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store