Калорийность и БЖУ
Соевый сыр тофу
| Калории | 83 ккал |
|---|---|
| Белки | 10 г |
| Жиры | 5.3 г |
| Углеводы | 1.2 г |
| в т.ч. сахара | 0.7 г |
| Клетчатка | 1 г |
Добавьте «Соевый сыр тофу» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 83 ккал |
|---|---|
| Белки | 10 г |
| Жиры | 5.3 г |
| Углеводы | 1.2 г |
| в т.ч. сахара | 0.7 г |
| Клетчатка | 1 г |
Добавьте «Соевый сыр тофу» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store