Калорийность и БЖУ
Кешью сушеный, вес
| Калории | 610 ккал |
|---|---|
| Белки | 19 г |
| Жиры | 49 г |
| Углеводы | 23 г |
| в т.ч. сахара | 4.4 г |
| Клетчатка | 4.4 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Кешью сушеный, вес» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 610 ккал |
|---|---|
| Белки | 19 г |
| Жиры | 49 г |
| Углеводы | 23 г |
| в т.ч. сахара | 4.4 г |
| Клетчатка | 4.4 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Кешью сушеный, вес» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store