Калорийность и БЖУ
Лапша рисовая pho
Vifon
| Калории | 46 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.8 г |
| Жиры | 0.5 г |
| Углеводы | 9.5 г |
| в т.ч. сахара | 0.5 г |
| Соль | 0.8 г |
Добавьте «Лапша рисовая pho» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Vifon
| Калории | 46 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.8 г |
| Жиры | 0.5 г |
| Углеводы | 9.5 г |
| в т.ч. сахара | 0.5 г |
| Соль | 0.8 г |
Добавьте «Лапша рисовая pho» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store