Калорийность и БЖУ
Эдамаме замороженные
| Калории | 109 ккал |
|---|---|
| Белки | 11.2 г |
| Жиры | 4.7 г |
| Углеводы | 7.6 г |
| в т.ч. сахара | 2.5 г |
| Клетчатка | 4.8 г |
Добавьте «Эдамаме замороженные» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 109 ккал |
|---|---|
| Белки | 11.2 г |
| Жиры | 4.7 г |
| Углеводы | 7.6 г |
| в т.ч. сахара | 2.5 г |
| Клетчатка | 4.8 г |
Добавьте «Эдамаме замороженные» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store