Калорийность и БЖУ
Gold corn flakes
Nestle
| Калории | 363.8 ккал |
|---|---|
| Белки | 8 г |
| Жиры | 3 г |
| Углеводы | 76.2 г |
| в т.ч. сахара | 7.5 г |
| Соль | 0.7 г |
Добавьте «Gold corn flakes» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Nestle
| Калории | 363.8 ккал |
|---|---|
| Белки | 8 г |
| Жиры | 3 г |
| Углеводы | 76.2 г |
| в т.ч. сахара | 7.5 г |
| Соль | 0.7 г |
Добавьте «Gold corn flakes» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store