Калорийность и БЖУ
Stir Fry Cheesy Ramen - Cheddar and mascarpone
Otoki
| Калории | 436.4 ккал |
|---|---|
| Белки | 7.3 г |
| Жиры | 14.5 г |
| Углеводы | 68.2 г |
| в т.ч. сахара | 6.4 г |
| Клетчатка | 2.7 г |
| Соль | 2.3 г |
Добавьте «Stir Fry Cheesy Ramen - Cheddar and mascarpone» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store