Калорийность и БЖУ
Картофель сушеный
| Калории | 298 ккал |
|---|---|
| Белки | 6.6 г |
| Жиры | 0.3 г |
| Углеводы | 71.6 г |
| в т.ч. сахара | 5 г |
| Клетчатка | 5 г |
Добавьте «Картофель сушеный» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 298 ккал |
|---|---|
| Белки | 6.6 г |
| Жиры | 0.3 г |
| Углеводы | 71.6 г |
| в т.ч. сахара | 5 г |
| Клетчатка | 5 г |
Добавьте «Картофель сушеный» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store