Калорийность и БЖУ
Ricore
Nestlé
| Калории | 141 ккал |
|---|---|
| Белки | 2.7 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 9.1 г |
| в т.ч. сахара | 9.1 г |
| Клетчатка | 45 г |
| Соль | 0.2 г |
Добавьте «Ricore» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Nestlé
| Калории | 141 ккал |
|---|---|
| Белки | 2.7 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 9.1 г |
| в т.ч. сахара | 9.1 г |
| Клетчатка | 45 г |
| Соль | 0.2 г |
Добавьте «Ricore» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store