Калорийность и БЖУ
Мольва запечённая
| Калории | 111 ккал |
|---|---|
| Белки | 24.4 г |
| Жиры | 0.8 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.4 г |
Добавьте «Мольва запечённая» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 111 ккал |
|---|---|
| Белки | 24.4 г |
| Жиры | 0.8 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.4 г |
Добавьте «Мольва запечённая» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store