Калорийность и БЖУ
Sticks Slami
Yaw
| Калории | 402 ккал |
|---|---|
| Белки | 8.6 г |
| Жиры | 12 г |
| Углеводы | 62 г |
| в т.ч. сахара | 2.7 г |
| Клетчатка | 5.6 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Sticks Slami» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Yaw
| Калории | 402 ккал |
|---|---|
| Белки | 8.6 г |
| Жиры | 12 г |
| Углеводы | 62 г |
| в т.ч. сахара | 2.7 г |
| Клетчатка | 5.6 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Sticks Slami» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store