Калорийность и БЖУ
Соус Каролина Рипер
Encona
| Калории | 70 ккал |
|---|---|
| Белки | 1.5 г |
| Жиры | 0.8 г |
| Углеводы | 14 г |
| в т.ч. сахара | 1.3 г |
| Соль | 0.3 г |
Добавьте «Соус Каролина Рипер» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Encona
| Калории | 70 ккал |
|---|---|
| Белки | 1.5 г |
| Жиры | 0.8 г |
| Углеводы | 14 г |
| в т.ч. сахара | 1.3 г |
| Соль | 0.3 г |
Добавьте «Соус Каролина Рипер» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store