Калорийность и БЖУ
Pom sticks
Lorenz
| Калории | 504 ккал |
|---|---|
| Белки | 5.7 г |
| Жиры | 29 г |
| Углеводы | 53 г |
| в т.ч. сахара | 1.4 г |
| Клетчатка | 4.3 г |
| Соль | 1.2 г |
Добавьте «Pom sticks» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Lorenz
| Калории | 504 ккал |
|---|---|
| Белки | 5.7 г |
| Жиры | 29 г |
| Углеводы | 53 г |
| в т.ч. сахара | 1.4 г |
| Клетчатка | 4.3 г |
| Соль | 1.2 г |
Добавьте «Pom sticks» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store