Калорийность и БЖУ
Соевые бобы
| Калории | 446 ккал |
|---|---|
| Белки | 36.5 г |
| Жиры | 19.9 г |
| Углеводы | 30.2 г |
| в т.ч. сахара | 7.3 г |
| Клетчатка | 9.3 г |
Добавьте «Соевые бобы» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 446 ккал |
|---|---|
| Белки | 36.5 г |
| Жиры | 19.9 г |
| Углеводы | 30.2 г |
| в т.ч. сахара | 7.3 г |
| Клетчатка | 9.3 г |
Добавьте «Соевые бобы» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store