Калорийность и БЖУ
Апельсиновый джем
Yan
| Калории | 250 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.3 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 61.5 г |
| в т.ч. сахара | 66.3 г |
| Клетчатка | 1.5 г |
Добавьте «Апельсиновый джем» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Yan
| Калории | 250 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.3 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 61.5 г |
| в т.ч. сахара | 66.3 г |
| Клетчатка | 1.5 г |
Добавьте «Апельсиновый джем» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store