Калорийность и БЖУ
Томаты черри, вес
| Калории | 15 ккал |
|---|---|
| Белки | 1 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 4 г |
| в т.ч. сахара | 2.7 г |
| Клетчатка | 1.2 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Томаты черри, вес» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 15 ккал |
|---|---|
| Белки | 1 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 4 г |
| в т.ч. сахара | 2.7 г |
| Клетчатка | 1.2 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Томаты черри, вес» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store