Калорийность и БЖУ
Мясо бифало
| Калории | 143 ккал |
|---|---|
| Белки | 23.3 г |
| Жиры | 4.8 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.2 г |
Добавьте «Мясо бифало» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 143 ккал |
|---|---|
| Белки | 23.3 г |
| Жиры | 4.8 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.2 г |
Добавьте «Мясо бифало» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store