Калорийность и БЖУ
Яблоки запечённые
| Калории | 56 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.3 г |
| Жиры | 0.4 г |
| Углеводы | 14.4 г |
| в т.ч. сахара | 11.6 г |
| Клетчатка | 2.8 г |
Добавьте «Яблоки запечённые» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 56 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.3 г |
| Жиры | 0.4 г |
| Углеводы | 14.4 г |
| в т.ч. сахара | 11.6 г |
| Клетчатка | 2.8 г |
Добавьте «Яблоки запечённые» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store