Калорийность и БЖУ
Соус Хойсин
Pearl River Bridge
| Калории | 281 ккал |
|---|---|
| Белки | 4.5 г |
| Жиры | 1.1 г |
| Углеводы | 62 г |
| в т.ч. сахара | 42 г |
| Соль | 6.5 г |
Добавьте «Соус Хойсин» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Pearl River Bridge
| Калории | 281 ккал |
|---|---|
| Белки | 4.5 г |
| Жиры | 1.1 г |
| Углеводы | 62 г |
| в т.ч. сахара | 42 г |
| Соль | 6.5 г |
Добавьте «Соус Хойсин» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store