Калорийность и БЖУ
Tortiglioni
DonnaVera
| Калории | 354 ккал |
|---|---|
| Белки | 11 г |
| Жиры | 1.3 г |
| Углеводы | 73.2 г |
| в т.ч. сахара | 3.2 г |
| Клетчатка | 2.7 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Tortiglioni» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
DonnaVera
| Калории | 354 ккал |
|---|---|
| Белки | 11 г |
| Жиры | 1.3 г |
| Углеводы | 73.2 г |
| в т.ч. сахара | 3.2 г |
| Клетчатка | 2.7 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Tortiglioni» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store