Калорийность и БЖУ
Какао-порошок
Dr.Oetker
| Калории | 235 ккал |
|---|---|
| Белки | 22 г |
| Жиры | 11 г |
| Углеводы | 12 г |
| в т.ч. сахара | 2 г |
| Клетчатка | 35.3 г |
Добавьте «Какао-порошок» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Dr.Oetker
| Калории | 235 ккал |
|---|---|
| Белки | 22 г |
| Жиры | 11 г |
| Углеводы | 12 г |
| в т.ч. сахара | 2 г |
| Клетчатка | 35.3 г |
Добавьте «Какао-порошок» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store