Калорийность и БЖУ
Кефаль запечённая
| Калории | 150 ккал |
|---|---|
| Белки | 24.8 г |
| Жиры | 4.9 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.2 г |
Добавьте «Кефаль запечённая» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 150 ккал |
|---|---|
| Белки | 24.8 г |
| Жиры | 4.9 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.2 г |
Добавьте «Кефаль запечённая» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store