Калорийность и БЖУ
Сёмга запечённая
| Калории | 182 ккал |
|---|---|
| Белки | 25.4 г |
| Жиры | 8.1 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.1 г |
Добавьте «Сёмга запечённая» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 182 ккал |
|---|---|
| Белки | 25.4 г |
| Жиры | 8.1 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.1 г |
Добавьте «Сёмга запечённая» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store