Калорийность и БЖУ
Попкорн без соли
| Калории | 382 ккал |
|---|---|
| Белки | 12 г |
| Жиры | 4.2 г |
| Углеводы | 77.9 г |
| Клетчатка | 15.1 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Попкорн без соли» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 382 ккал |
|---|---|
| Белки | 12 г |
| Жиры | 4.2 г |
| Углеводы | 77.9 г |
| Клетчатка | 15.1 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Попкорн без соли» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store