Калорийность и БЖУ
Кетчуп томатный
Heinz
| Калории | 96 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.9 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 23.1 г |
| в т.ч. сахара | 0 г |
| Клетчатка | 0.9 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Кетчуп томатный» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Heinz
| Калории | 96 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.9 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 23.1 г |
| в т.ч. сахара | 0 г |
| Клетчатка | 0.9 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Кетчуп томатный» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store