Калорийность и БЖУ
Яблоки красные
| Калории | 59 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.3 г |
| Жиры | 0.2 г |
| Углеводы | 14.1 г |
| в т.ч. сахара | 10.5 г |
| Клетчатка | 2.3 г |
Добавьте «Яблоки красные» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 59 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.3 г |
| Жиры | 0.2 г |
| Углеводы | 14.1 г |
| в т.ч. сахара | 10.5 г |
| Клетчатка | 2.3 г |
Добавьте «Яблоки красные» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store