Калорийность и БЖУ
Соевые бобы варёные
| Калории | 172 ккал |
|---|---|
| Белки | 18.2 г |
| Жиры | 9 г |
| Углеводы | 8.4 г |
| в т.ч. сахара | 3 г |
| Клетчатка | 6 г |
Добавьте «Соевые бобы варёные» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 172 ккал |
|---|---|
| Белки | 18.2 г |
| Жиры | 9 г |
| Углеводы | 8.4 г |
| в т.ч. сахара | 3 г |
| Клетчатка | 6 г |
Добавьте «Соевые бобы варёные» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store