Калорийность и БЖУ
Яблоко сушеное
| Калории | 253 ккал |
|---|---|
| Белки | 2.2 г |
| Жиры | 0.1 г |
| Углеводы | 59 г |
| в т.ч. сахара | 55.6 г |
| Клетчатка | 14.9 г |
Добавьте «Яблоко сушеное» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 253 ккал |
|---|---|
| Белки | 2.2 г |
| Жиры | 0.1 г |
| Углеводы | 59 г |
| в т.ч. сахара | 55.6 г |
| Клетчатка | 14.9 г |
Добавьте «Яблоко сушеное» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store