Калорийность и БЖУ
Рис карнароли
| Калории | 303 ккал |
|---|---|
| Белки | 7.5 г |
| Жиры | 2.6 г |
| Углеводы | 62.5 г |
| в т.ч. сахара | 0.3 г |
| Клетчатка | 8.8 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Рис карнароли» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 303 ккал |
|---|---|
| Белки | 7.5 г |
| Жиры | 2.6 г |
| Углеводы | 62.5 г |
| в т.ч. сахара | 0.3 г |
| Клетчатка | 8.8 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Рис карнароли» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store