Калорийность и БЖУ
Crispy tofu
| Калории | 238 ккал |
|---|---|
| Белки | 13 г |
| Жиры | 15 г |
| Углеводы | 12 г |
| в т.ч. сахара | 3.5 г |
| Клетчатка | 1.3 г |
| Соль | 1.2 г |
Добавьте «Crispy tofu» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 238 ккал |
|---|---|
| Белки | 13 г |
| Жиры | 15 г |
| Углеводы | 12 г |
| в т.ч. сахара | 3.5 г |
| Клетчатка | 1.3 г |
| Соль | 1.2 г |
Добавьте «Crispy tofu» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store