Калорийность и БЖУ
Чеснок сушеный
Индана
| Калории | 330 ккал |
|---|---|
| Белки | 20 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 64 г |
| в т.ч. сахара | 2.4 г |
| Клетчатка | 9 г |
Добавьте «Чеснок сушеный» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
Индана
| Калории | 330 ккал |
|---|---|
| Белки | 20 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 64 г |
| в т.ч. сахара | 2.4 г |
| Клетчатка | 9 г |
Добавьте «Чеснок сушеный» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store