Калорийность и БЖУ
Налим запечённый
| Калории | 115 ккал |
|---|---|
| Белки | 24.8 г |
| Жиры | 1 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.3 г |
Добавьте «Налим запечённый» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 115 ккал |
|---|---|
| Белки | 24.8 г |
| Жиры | 1 г |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0.3 г |
Добавьте «Налим запечённый» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store