Калорийность и БЖУ
Crab Sticks
YAW
| Калории | 400 ккал |
|---|---|
| Белки | 8.7 г |
| Жиры | 12 г |
| Углеводы | 64 г |
| в т.ч. сахара | 2.3 г |
| Клетчатка | 3 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Crab Sticks» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
YAW
| Калории | 400 ккал |
|---|---|
| Белки | 8.7 г |
| Жиры | 12 г |
| Углеводы | 64 г |
| в т.ч. сахара | 2.3 г |
| Клетчатка | 3 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Crab Sticks» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store