Калорийность и БЖУ
Картофель бэби
| Калории | 130 ккал |
|---|---|
| Белки | 5 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 20 г |
| в т.ч. сахара | 1 г |
| Клетчатка | 2.4 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Картофель бэби» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App StoreКалорийность и БЖУ
| Калории | 130 ккал |
|---|---|
| Белки | 5 г |
| Жиры | 2 г |
| Углеводы | 20 г |
| в т.ч. сахара | 1 г |
| Клетчатка | 2.4 г |
| Соль | 0 г |
Добавьте «Картофель бэби» в дневник питания и отслеживайте КБЖУ автоматически.
Скачать Прогрессор в App Store